CMP (Chemical Mechanical Polishing,化学机械抛光)是半导体制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺,贯穿于晶圆加工的全流程。
集材院应用研发平台的抛光材料检测与验证服务,可针对抛光垫、抛光液等关键抛光材料,提供从性能检测到应用验证的全流程服务,有效降低材料研发时间及成本。
抛光材料服务能力
🔷 CMP工艺验证
抛光速率测试、抛后平坦度测试、抛后颗粒测试、抛后表面粗糙度测试等
🔷 CMP材料表征测试
各类抛光材料COA测试
🔷 CMP工艺开发
转速(抛光垫、抛光头)、压力、流量、disk工况、时间等
🔷 CMP工艺组件设计
保持环设计:环径、开槽方向、槽宽、道数等
carrier设计:厚度、硬度、肋宽、倾斜角度等
🔷 CMP耗材优化
抛光液:磨料优化、添加剂筛选
抛光垫:纹理设计、微孔尺寸
核心设备
华海清科 Universal-300 X:用于12寸半导体集成电路硅、氧化物、金属(W/Co/Cu) 等产品的平坦化抛光
设备类型 | 设备型号 | 功 能 |
抛光 | 华海清科 Universal-300X | 12寸半导体集成电路硅、氧化物、金属(W/Co/Cu)等产品的平坦化抛光 |
华海清科 Universal-200Plus | 8寸半导体集成电路硅、氧化物、金属(W/Co/Cu)等产品的平坦化抛光 | |
硅厚量测 | KLA-WS2+ | 平坦度量测、厚度量测 |
膜厚量测 | 中科飞测LATI900 | 厚度量测、均一性 |
形貌量测 | 中科飞测-U950 | Dishing高度 |
KLA台阶仪 | Dishing高度、表面粗糙度 | |
颗粒检测 | KLA-SP3、中科飞测S750 | 颗粒粒径、颗粒分布、颗粒计数 |
金属离子污染测试 | Rigaku-TXRF310 | 晶圆表面无损金属污染测试,可指定测试点位 |
金属污染测试 | VPD(PVA-WSPS2)+ICP-MS(安捷伦8900) | 整个硅片表面、矩形、圆形等多种采样方式,可单独量测正面边缘区域 |
抛光工艺及开发服务
工艺验证项目 | 抛光垫 | 抛光液 | 抛光部件 |
抛光速率测试 | ✔ | ✔ | ✔ |
抛后平坦度测试 | ✔ | ✔ | ✔ |
抛后金杂及颗粒测试 | ✔ | ✔ | ✔ |
抛后表面粗糙度测试 | ✔ | ✔ | ✔ |
马拉松测试 | ✔ | n.a | ✔ |
工艺开发 | ✔ | ✔ | ✔ |
抛光材料测试服务
测试材料 | 测试服务 | 测试设备 |
抛光垫 | 硬度 | 硬度计 |
厚度 | 千分尺 | |
密度 | 密度天平 | |
接触角 | 接触角分析仪 | |
耐磨性 | Tabe磨耗仪 | |
交联度 | 低场核磁 | |
耐热性 | 热重分析仪 | |
弹性模量 | 微观力学测试系统 | |
剪切模量 | 微观力学测试系统 | |
压缩比和回弹率 | 微观力学测试系统 | |
多层穿刺压力应变曲线 | 微观力学测试系统 | |
粗糙度 | 光学轮廓仪 | |
抛光垫分层情况 | 扫描电镜 | |
总志厚度、槽深、槽宽 | 扫描电镜 | |
表面情况 | 扫描电镜 | |
孔洞分布大小 | 扫描电镜 | |
微观结构 | 扫描电镜 | |
孔隙率 | 光学轮廓仪 | |
孔径分布 | 光学轮廓仪 | |
孔深情况 | 光学轮廓仪 | |
化学键与官能团 | FTIR | |
玻璃化转变温度 | TGA+DSC | |
抛光液 | 熔笨融、结晶 | TGA+DSC |
分子结构 | 热裂解+GC-MS | |
金杂 | ICP-OES | |
阴离子 | IC | |
表面张力 | 接触角测量量仪 | |
色度 | 色度仪 | |
Ph值 | Ph计 | |
密度 | 密度计/天平 | |
固含量 | 固含量测试仪 |
🔻部分测试设备
抛光材料计算仿真服务
拥有针对抛光材料的宏观及微观计算仿真模型,可解决全局平坦度、局部平坦度、边缘平坦度等各类平坦化问题。
单面抛光仿真模型
双面抛光仿真模型
抛光微观模型
AI算法
TSV铜柱抛光工艺开发和研究
🔷 高露出铜柱易断裂抛光工艺系统解决方案(抛光液、抛光垫及抛光工艺)
🔷 铜柱dishing控制<100nm
🔷 高翘曲键合片边缘快速抛光工艺开发
🔷 抛光液各式添加剂单一或多种协同的工艺效果测试
联系我们
如有今期必中三码84948挂牌研发、测试验证、计算仿真需求,欢迎联系。 联系人:葛家国 联系电话:18817281137 联系人:黄依婷 联系电话:13524812667